Фонд № 117 / Опис № 1
Науково-довідковий апарат
• Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
◦ Описи фондів колишнього партійного архіву
◦ Описи фондів радянського періоду та незалежної України
Миколаївська жіноча прогімназія Рабінович Р.С. 1907 – 1915
Миколаївська жіноча гімназія Рабінович Р.С. 1915 – квітень 1920
Миколаївська 5-а жіноча гімназія
[травень] 1920 – [червень] 1920
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії
Фонд № 117
Опис № 1
справ постійного зберігання
1908-1920
Передмова до опису № 1 фонду № 117 Миколаївська 5-а жіноча гімназія за 1908-1920 роки
Заснована як приватна жіноча 6-ти класна прогімназія Рабінович Р.С. Мала один підготовчий та п’ять класів, що відповідали першим класам жіночих гімназій. Діяла на підставі «Положення про жіночі гімназії і прогімназії Міністерства народної освіти», затвердженого 24 травня 1870 року. Поступово були відкриті 7-й та 8-й класи (у 1915 та 1917 роках відповідно). Існувала як жіноча середня навчальна установа. З 1920 року мала найменування 5-а жіноча гімназія у місті Миколаєві.
Перебувала у віданні Міністерства народної освіти, безпосередньо підпорядковувалась попечителю Одеського навчального округу. Ліквідована при реорганізації системи народної освіти у 1920 році.
У 2013 році здійснено перероблення опису. Акт від 17.06.2013 № 1.
До опису увійшло 574 справи, а саме: листування з попечителем, директором та інспектором народних училищ Одеського навчального округу про допуск вчителів до викладання предметів, відомості на виплату жалування працівникам і службовцям гімназії; журнали обліку успішності і поведінки учениць.
Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом, всередині річних розділів за ступенем важливості документів. Окремо виділені документи з особового складу учениць, які систематизовані в алфавітному порядку. Заголовки справ уніфіковані.
Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
20.04.2013 р.
Миколаївська 5-а жіноча гімназія | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор державного архіву Миколаївської області Л.Л. Левченко 20.07.2013 р. |
Фонд № 117
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1908-1920 роки
№ з\п | Заголовок справи | Крайні дати | Кількість аркушів |
1908 рік | |||
1 | Листування з директором народних училищ Одеського навчального округу про допуск учителів до викладання предметів | 3 вересня 1908 – 5 грудня 1909 | 25 |
1910 рік | |||
2 | Листування з директором народних училищ Одеського навчального округу про допуск учителів до викладання предметів | 8 лютого 1910 – 8 грудня 1911 | 21 |
1912 рік | |||
3 | Листування з інспектором народних училищ Одеського навчального округу про допуск учителів до викладання предметів | 2 січня 1912 – 22 грудня 1915 | 27 |
1915 рік | |||
4 | Листування з попечителем Одеського навчального округу про допуск учителів до викладання предметів | 9 серпня 1915 – 25 вересня 1916 | 25 |
1917 рік | |||
5 | Прохання про дозвіл на викладання предметів; копія диплому Малиняк К.Р. | 19 жовтня 1917 – 20 жовтня 1918 | 7 |
6 | Листування з попечителем Одеського навчального округу про допуск учителів до викладання предметів | 19 жовтня 1917 – 12 листопада 1918 | 36 |
1920 рік | |||
7 | Відомості на виплату жалування працівникам і службовцям гімназії | лютий – червень 1920 | 9 |
Документи з особового складу учениць | |||
1917 рік | |||
8 | Журнал обліку успішності і поведінки учениць 3-го класу (основного) за 1917-1918 навчальний рік | 17 | |
1918 рік | |||
9 | Журнал обліку успішності і поведінки учениць 7-го класу за 1918-1919 навчальний рік | 14 | |
10 | Те саме, учениць 8-го класу | 5 | |
1919 рік | |||
11 | Журнал обліку успішності і поведінки учениць підготовчого класу за 1919-1920 навчальний рік | 14 | |
12 | Те саме, учениць 1-го класу | 14 | |
13 | Журнал обліку успішності і поведінки учениць 2-го класу за 1919-1920 навчальний рік | 15 | |
14 | Те саме, учениць 3-го класу (основного і паралельного) | 24 | |
15 | Те саме, учениць 4-го класу (першого і другого) | 16 | |
16 | Те саме, учениць 5-го класу | 13 | |
17 | Те саме, учениць 6-го класу | 12 | |
18 | Те саме, учениць 8-го класу | 13 | |
Особові справи учениць за 1908-1920 роки | |||
19 | Аба Етель | 4 | |
20 | Абрамсон Сіма | 2 | |
21 | Абрамсон Сура | 2 | |
22 | Абрамсон Хая | 2 | |
23 | Авербух Дася | 2 | |
24 | Аврутик Ента | 3 | |
25 | Аврутик Сара | 3 | |
26 | Агушевич Хіва | 1 | |
27 | Алексєєва Марія | 3 | |
28 | Алтгауз Перель | 1 | |
29 | Альтерман Нехіма | 1 | |
30 | Андрєєва Катерина | 3 | |
31 | Андрєєва Олександра | 4 | |
32 | Антон Єлизавета | 3 | |
33 | Антон Роза | 2 | |
34 | Аристова Варвара | 4 | |
35 | Аронзон Сара | 2 | |
36 | Аронович Естер | 4 | |
37 | Аронович Лія | 2 | |
38 | Аршавська Єлизавета | 2 | |
39 | Ачкіназ Гітель | 3 | |
40 | Ачкіназ Дебора | 3 | |
41 | Бабер Бася | 1 | |
42 | Бабошина Тетяна | 3 | |
43 | Бакунова Валентина | 3 | |
44 | Балишанська Сара | 3 | |
45 | Балишанська Фрейда | 2 | |
46 | Бандурка Марія | 1 | |
47 | Бардакова Зінаїда | 3 | |
48 | Баркунська Есфірь | 1 | |
49 | Барнінська Двойра | 2 | |
50 | Безпрозвана Рахіль | 2 | |
51 | Бекер Ліба | 2 | |
52 | Бергер Роза | 2 | |
53 | Березинська Сара | 2 | |
54 | Беренштейн Любов | 2 | |
55 | Беркунська Іда | 2 | |
56 | Берлінер Бейла | 1 | |
57 | Берлінер Шифра | 1 | |
58 | Бєлая Песія | 2 | |
59 | Бєлєвітіна Олександра | 3 | |
60 | Бєлєнька Нехіма | 1 | |
61 | Бєлик Марія | 3 | |
62 | Бєляєва Рейза | 3 | |
63 | Бєляєва Хая Ревека | 2 | |
64 | Бишкіна Бейла | 3 | |
65 | Блогерман Людмила | 2 | |
66 | Блогерман Сара | 1 | |
67 | Блох Клара | 2 | |
68 | Бобер Ревека | 2 | |
69 | Богомаз Варвара | 5 | |
70 | Богомаз Пелагея | 4 | |
71 | Борзих Евгенія | 3 | |
72 | Борисова Олександра | 4 | |
73 | Борохович Меря | 2 | |
74 | Бочківська Віра | 3 | |
75 | Бочківська Ольга | 4 | |
76 | Браверман Юдифь | 1 | |
77 | Браїловська Ципа | 3 | |
78 | Бракіна Бася | 3 | |
79 | Бракіна Геня | 1 | |
80 | Бракіна Рахіль | 1 | |
81 | Бродська Фрейда | 1 | |
82 | Брусиловська Хіва | 3 | |
83 | Бубер Лея | 1 | |
84 | Будакова Анастасія | 1 | |
85 | Будниченко Ціпа | 2 | |
86 | Булан Ніна | 3 | |
87 | Бунова Мина | 4 | |
88 | Буняк Евгенія | 1 | |
89 | Вайсблат Злата | 2 | |
90 | Вайсблат Рахіль | 2 | |
91 | Вальтер Віктория | 3 | |
92 | Ваннер Оттілія | 2 | |
93 | Варенберг Фейга-Лея | 2 | |
94 | Варфоломєєва Віра | 2 | |
95 | Варшавер Тетяна | 1 | |
96 | Варшавська Роза | 3 | |
97 | Васильєва Ганна | 5 | |
98 | Васильєва Марія | 2 | |
99 | Васильченко Любов | 3 | |
100 | Вельтман Ревека | 2 | |
101 | Веренберг Сара | 3 | |
102 | Винорська Фейга | 2 | |
103 | Вишневецька Мася | 4 | |
104 | Вірьовкіна Антоніна | 5 | |
105 | Вірьовкіна Пелагея | 4 | |
106 | Войтисяк Яніна | 2 | |
107 | Войтковська Варвара | 3 | |
108 | Волкенштейн Бейла | 3 | |
109 | Волкова Ліоніла | 4 | |
110 | Волчкова Зінаїда | 2 | |
111 | Вольвівська Хана | 2 | |
112 | Вольхівська Песя Бася | 2 | |
113 | Воронцова Катерина | 3 | |
114 | Вульфсон Ганна | 1 | |
115 | Габріель Єлизавета | 2 | |
116 | Габріель Розалія | 2 | |
117 | Гагаріна Ірина | 3 | |
118 | Гагаріна Тетяна | 3 | |
119 | Газенцвей Гітель | 1 | |
120 | Галет Віра | 2 | |
121 | Гаммель Варвара | 2 | |
122 | Гансен Ганна | 2 | |
123 | Гарбман Геня | 1 | |
124 | Гарбман Гітя | 4 | |
125 | Гаценбілер Аделіна | 2 | |
126 | Гаценбілер Леогадія | 2 | |
127 | Гащинська Сара | 2 | |
128 | Гелета Наталія | 3 | |
129 | Гель Клара | 2 | |
130 | Гершенкоп Гітель | 1 | |
131 | Гефт Ревека | 2 | |
132 | Гіллер Соня | 1 | |
133 | Гіммельфарб Двойра-Лея | 3 | |
134 | Гіммельфарб Махля | 2 | |
135 | Гіхт Сара | 1 | |
136 | Глаз Геня | 3 | |
137 | Глассман Двойра | 2 | |
138 | Гласснер Христина | 1 | |
139 | Гойхман Перл | 5 | |
140 | Голишева Менуха | 2 | |
141 | Голоблінг Єлизавета | 1 | |
142 | Голоколенко Олена | 3 | |
143 | Голубєва Тамара | 2 | |
144 | Гольберг Етель | 2 | |
145 | Гольдберг Ревекка | 1 | |
146 | Гомбарг Бруха | 1 | |
147 | Гомбарг Бруха | 1 | |
148 | Гордон Надія | 2 | |
149 | Гордон Софія | 2 | |
150 | Горелик Сара | 1 | |
151 | Горелик Сара | 1 | |
152 | Городецька Любов | 2 | |
153 | Городинська Сусана | 1 | |
154 | Городищер Гітель | 2 | |
155 | Гортикова Марія | 3 | |
156 | Гофман Лія | 3 | |
157 | Градчина Варвара | 4 | |
158 | Грачова Пелагея | 1 | |
159 | Грачова Пелагея | 1 | |
160 | Григорьєва Валентина | 2 | |
161 | Гунькова Віра | 2 | |
162 | Гуртова Гудя | 4 | |
163 | Дауенгауер Ганна | 2 | |
164 | Даценкова Неоніла | 3 | |
165 | Дашевська Басшева | 2 | |
166 | Дашевська Елизавета | 2 | |
167 | Дашкевич Ніна | 3 | |
168 | Десятникова Лея | 5 | |
169 | Дзюбинська Геня | 1 | |
170 | Дзюбинська Єва | 2 | |
171 | Дзюбинська Шейндель | 3 | |
172 | Димарська Сара | 2 | |
173 | Диновська-Болтянська Бейла | 1 | |
174 | Дмитрієва Валентина | 2 | |
175 | Добровицька Фрейда | 4 | |
176 | Добровицька Хана | 2 | |
177 | Добрусіна Шейна | 2 | |
178 | Довбиш Евгенія | 4 | |
179 | Довгонос Маня | 2 | |
180 | Довжичева Валентина | 5 | |
181 | Довжичева Олена | 5 | |
182 | Дозорцева Песя | 2 | |
183 | Должичева (ім’я не вказано) | 3 | |
184 | Долинська Феня | 2 | |
185 | Домбровська Варвара | 2 | |
186 | Дорфман Хая | 1 | |
187 | Дубинко Наталія | 2 | |
188 | Дубоссарська Фейга | 7 | |
189 | Дудник Віра | 5 | |
190 | Дунаєвич Геся | 3 | |
191 | Дунаєвич Етель | 2 | |
192 | Духова Бруха | 2 | |
193 | Едельман Сося | 2 | |
194 | Ейдельберг Роза | 2 | |
195 | Епштейн Брайна | 2 | |
196 | Еренпрейц Пауліна | 1 | |
197 | Єромицька Ніна | 2 | |
198 | Жежеленкова Зінаїда | 3 | |
199 | Забар Хая | 1 | |
200 | Забар Фрейда | 1 | |
201 | Зав’ялова Олександра | 4 | |
202 | Зайдель Юдиф | 2 | |
203 | Зайка Мотрона | 4 | |
204 | Зайтман Лія | 2 | |
205 | Зак Марія | 2 | |
206 | Замощанська Голда | 5 | |
207 | Зарувинська Розалія | 2 | |
208 | Заславська Маня | 4 | |
209 | Заславська Хана | 2 | |
210 | Затлер Ганна | 3 | |
211 | Затучна Хана | 3 | |
212 | Захарова Естер | 3 | |
213 | Звонківська Фейга | 2 | |
214 | Зеленцова Катерина | 4 | |
215 | Зільберман Брайна | 5 | |
216 | Зіндер Елизавета | 1 | |
217 | Зіньковська Хава | 3 | |
218 | Зотова Павла | 3 | |
219 | Зродникова Ганна | 5 | |
220 | Зубкова Антоніна | 2 | |
221 | Іванова Варвара | 3 | |
222 | Іванова Софія Андріївна | 2 | |
223 | Іванова Софія Георгіївна | 2 | |
224 | Ізбінська Антоніна | 3 | |
225 | Ільяшенко Віра | 2 | |
226 | Імас Фейга | 5 | |
227 | Іщенко Анастасія | 2 | |
228 | Кагановська Ревека | 1 | |
229 | Кагарлицька Іта | 1 | |
230 | Каданер Ліба | 1 | |
231 | Кажарнович Лариса | 3 | |
232 | Каневська Шейндель | 2 | |
233 | Каневська Шифра | 2 | |
234 | Каніна Ольга | 2 | |
235 | Каннегісер Крейна | 4 | |
236 | Каплан Тауба | 2 | |
237 | Каргулевич Емілія | 2 | |
238 | Карі Єлизавета | 1 | |
239 | Карі Моніка | 1 | |
240 | Каролюнська Бася | 3 | |
241 | Касовська Хана | 1 | |
242 | Касьянова Антоніна | 5 | |
243 | Кацева Рахіль | 3 | |
244 | Кацева Цецілія | 4 | |
245 | Кацман Рахіль | 1 | |
246 | Кацнельсон Хая-Лея | 2 | |
247 | Квартирмейстер Раїса | 2 | |
248 | Кеніг Олена | 2 | |
249 | Кисельова Іулія | 2 | |
250 | Кисир Естер | 1 | |
251 | Кишиневська Хая | 2 | |
252 | Клігерман Бася | 2 | |
253 | Князева Марія | 3 | |
254 | Коган Ганна | 3 | |
255 | Коган Геня | 2 | |
256 | Коган Ента | 1 | |
257 | Коган Фейга | 5 | |
258 | Когонова Ципа | 2 | |
259 | Когутовська Лідія | 2 | |
260 | Козленко Блюма | 2 | |
261 | Козленко Сіма | 2 | |
262 | Козлова Блюма | 3 | |
263 | Колер Бася | 3 | |
264 | Колодчук Мелитіна | 2 | |
265 | Коломойська Хана | 2 | |
266 | Конторович Сара | 1 | |
267 | Концибовська Хана | 2 | |
268 | Копилова Тетяна | 1 | |
269 | Копотько Ганна | 4 | |
270 | Копп Катерина | 3 | |
271 | Корабельникова Циля | 1 | |
272 | Коров’яківська Анастасія | 2 | |
273 | Корсунська Естер | 3 | |
274 | Корсунська Розалія | 1 | |
275 | Корф Гудя | 2 | |
276 | Котовська Марія | 3 | |
277 | Коф Рейзя | 1 | |
278 | Кошева Варвара | 1 | |
279 | Кравченко Марія | 3 | |
280 | Красик Еська | 2 | |
281 | Краснянська Бася | 2 | |
282 | Кригер Софія-Зисель | 2 | |
283 | Крисенко Ганна | 4 | |
284 | Крутинська Песя | 3 | |
285 | Крутинська Фрейда | 3 | |
286 | Крутинська Хая | 3 | |
287 | Кугушева Ганна | 4 | |
288 | Кугушева Олена | 5 | |
289 | Куппер Лідія | 2 | |
290 | Купріан Лідія | 2 | |
291 | Куриць Бейла | 2 | |
292 | Куриць Гітель | 1 | |
293 | Куриць Сара | 1 | |
294 | Курнос Хая | 2 | |
295 | Кутузова Ольга | 4 | |
296 | Куц Ганна | 3 | |
297 | Куца Бруха | 2 | |
298 | Лагранська Іта | 2 | |
299 | Лагранська Шейдель | 2 | |
300 | Лагунова Марія | 1 | |
301 | Ладиженська Брайна | 3 | |
302 | Лазаревич Геня | 2 | |
303 | Лазаревич Рівка | 1 | |
304 | Лебедєва Марія | 1 | |
305 | Левертовська Зінаїда | 1 | |
306 | Леві Любов | 1 | |
307 | Леві Рівка | 2 | |
308 | Левіна Хая | 4 | |
309 | Левінсон Лея | 3 | |
310 | Левкович Естер | 4 | |
311 | Левкович Есфірь | 1 | |
312 | Лейбзун Мася Лея | 2 | |
313 | Лейбович Тамара | 3 | |
314 | Леонова Лідія | 2 | |
315 | Лернер Фейга | 5 | |
316 | Лернер Рівка | 3 | |
317 | Лернер Кілія | 5 | |
318 | Литинська Маша | 2 | |
319 | Лишанська Ревека | 4 | |
320 | Лівшиць Гінда | 2 | |
321 | Лівшиць Гольда | 2 | |
322 | Лівшиць Еля | 3 | |
323 | Лівшиць Хава | 2 | |
324 | Лігерман Зісель | 1 | |
325 | Лігерман Рося | 2 | |
326 | Ліспор Рейза | 2 | |
327 | Літманович Діана | 2 | |
328 | Липинська Софія | 1 | |
329 | Лисенко Єлизавета | 3 | |
330 | Лобановська Раїса | 1 | |
331 | Ляховецька Хана | 3 | |
332 | Майстрова Хана | 1 | |
333 | Макаренко Ірина | 5 | |
334 | Маклер Сара | 2 | |
335 | Маклер Хая | 6 | |
336 | Малахова Зінаїда | 2 | |
337 | Малая Етя | 1 | |
338 | Малая Іулія | 1 | |
339 | Малих Брайна | 2 | |
340 | Малиш Ольга | 3 | |
341 | Малкус Юдифь | 2 | |
342 | Мамутова Ася | 3 | |
343 | Мамутова Маша | 1 | |
344 | Маргулець Фрейда | 2 | |
345 | Мархасєва Розалія | 2 | |
346 | Маршак Татьяна | 4 | |
347 | Марьяш Шора-Рівка | 2 | |
348 | Матіато Ангеліна | 3 | |
349 | Матіато Клавдія | 3 | |
350 | Матронова Марія | 3 | |
351 | Мацаєва Ангеліна | 4 | |
352 | Меєркоп Лія | 3 | |
353 | Меєрович Гітля | 3 | |
354 | Меєрсон Рахіль | 3 | |
355 | Межибовська Хая | 3 | |
356 | Мельниковська Мінція | 3 | |
357 | Мельц Естер | 1 | |
358 | Мерзескул Евгенія | 3 | |
359 | Міценмахер Етя | 1 | |
360 | Милоніс Надія | 2 | |
361 | Михайлова Віра | 6 | |
362 | Михайлова Євдокія | 4 | |
363 | Михайлова Марія | 2 | |
364 | Молдавська Брайна | 2 | |
365 | Найден Туба | 3 | |
366 | Нежинська Катерина | 3 | |
367 | Нейман Ревека | 1 | |
368 | Островська Хана | 2 | |
369 | Пайкіна Рахіль | 2 | |
370 | Палачина Тауба | 3 | |
371 | Перцова Іда | 3 | |
372 | Петриківська Антоніна | 2 | |
373 | Петриківська Єлизавета | 3 | |
374 | Печеник Рахіль | 3 | |
375 | Пильник Іта | 4 | |
376 | Пінт Ніна | 1 | |
377 | Пінт Роза | 1 | |
378 | Пінтус Двойра-Бейла | 3 | |
379 | Повзикова Рахиль | 3 | |
380 | Подольна Шейна | 4 | |
381 | Подольська Юдиф | 3 | |
382 | Портна Агрипина | 3 | |
383 | Попова Варвара | 3 | |
384 | Портна Года | 1 | |
385 | Потіха Рухель | 1 | |
386 | Праг Хая-Рухель | 1 | |
387 | Прохаль Зіновія | 3 | |
388 | Рабінер Сіма | 4 | |
389 | Рабінович Мейта | 2 | |
390 | Радутман Лея | 1 | |
391 | Разумова Хая | 1 | |
392 | Райхель Фрума | 3 | |
393 | Райхер Бася | 1 | |
394 | Расіна Сара | 2 | |
395 | Рафалович Віра | 3 | |
396 | Рейніш Раїса | 2 | |
397 | Рейфман Сара | 6 | |
398 | Рейфман Фейга | 2 | |
399 | Реннер Катерина | 3 | |
400 | Рєзник Гінда | 2 | |
401 | Рєзник Есфірь | 3 | |
402 | Рєзник Клара | 2 | |
403 | Рижавська Двойра | ||
404 | Ровінська Геня | 1 | |
405 | Ровінська Хана | 2 | |
406 | Рожнятовська Аполленія | 1 | |
407 | Рожнятовська Олександра | 2 | |
408 | Розенбліт Есфірь | 1 | |
409 | Розенфельд Берта | 3 | |
410 | Розіна Ревека | 3 | |
411 | Романівська Евфросинія | 4 | |
412 | Рофе Мілька | 2 | |
413 | Рохович Вита | 2 | |
414 | Рошковян Евгенія | 1 | |
415 | Рубіна Раїса | 2 | |
416 | Рубіна Рахіль | 3 | |
417 | Рубцова Олександра | 3 | |
418 | Рувінська Міндля | 2 | |
419 | Рудерман Фрейда | 2 | |
420 | Рудольф Олександра | 3 | |
421 | Рябая Фрума | 2 | |
422 | Савенко Евгенія | 2 | |
423 | Садовська Євфросинія | 3 | |
424 | Садикова Есфірь | 4 | |
425 | Сатлер Єлизавета | 1 | |
426 | Сахновська Марія | 2 | |
427 | Сеймович Рахіль | 2 | |
428 | Селезньова Берта | 2 | |
429 | Семенова Олена | 4 | |
430 | Сеплярська Мирьям | 2 | |
431 | Сербіна Анастасія | 4 | |
432 | Серманович Ганна | 4 | |
433 | Сивоконь Іуліанія | 3 | |
434 | Синицька Віра | 1 | |
435 | Симкіна /Косая/ Роза | 5 | |
436 | Сирота Рейза | 2 | |
437 | Сквірська Сіма | 2 | |
438 | Сквірська Хася-Іта | 2 | |
439 | Скляр Хава | 2 | |
440 | Славіна Хая | 2 | |
441 | Слуцька Есфірь | 1 | |
442 | Слуцька Хана | 2 | |
443 | Смолянська Блюма | 1 | |
444 | Соболєва Ента | 1 | |
445 | Соловйова Іта | 2 | |
446 | Соловйова Геня-Фрейда | 4 | |
447 | Соловйова Хася Бася | 2 | |
448 | Соколинська Ревека | 3 | |
449 | Сосновська Малка | 2 | |
450 | Соур Лія | 3 | |
451 | Спектор Іта | 4 | |
452 | Спектор Хана | 4 | |
453 | Співаковська Дебора | 4 | |
454 | Співаковська Рахіль-Лея | 2 | |
455 | Стенецька Рівка | 1 | |
456 | Стенкевич Вікторія | 1 | |
457 | Стирес Бейла | 3 | |
458 | Супова Доба | 1 | |
459 | Суслович Ганна | 2 | |
460 | Суслович Двойра | 2 | |
461 | Суховольська Хая | 2 | |
462 | Тейтель Естер | 2 | |
463 | Тепер Дебора | 1 | |
464 | Тепер Іта | 2 | |
465 | Тепер Малка | 3 | |
466 | Теплицька Ліба | 2 | |
467 | Теплицька Хая-Діна | 2 | |
468 | Ткаченко Любов | 2 | |
469 | Траспова Сіма | 2 | |
470 | Трембовлер Есфірь | 2 | |
471 | Туровська Дебора Розалія | 1 | |
472 | Тухтєєва Євдокія | 3 | |
473 | Тюмєнєва Зіград | 1 | |
474 | Тягун Надія | 3 | |
475 | Тьомкіна Лея | 2 | |
476 | Тьомкіна Фейга-Рухля | 2 | |
477 | Уманська Есфірь | 1 | |
478 | Усик Ганна | 3 | |
479 | Фаєрмарк Бейла | 3 | |
480 | Файнгерш Соси | 2 | |
481 | Файнштейн Паулина | 1 | |
482 | Фарбштейн Сара | 2 | |
483 | Федер-Меєр Фрума | 4 | |
484 | Федоренко Ніна | 2 | |
485 | Федорова Антоніна | 3 | |
486 | Федорова Валентина | 3 | |
487 | Фейман Ганна | 2 | |
488 | Фельдман Двойра | 1 | |
489 | Фельдман Роня | 2 | |
490 | Фертман Бася | 2 | |
491 | Філер Бруха | 3 | |
492 | Фінкель Емілія | 4 | |
493 | Фінкель Естер | 1 | |
494 | Фінкель Песія | 3 | |
495 | Фіш Дебора | 1 | |
496 | Фрадкіна Іта | 1 | |
497 | Фрадкіна Міріам | 1 | |
498 | Фрадкіна Хая | 2 | |
499 | Франт Рівка | 2 | |
500 | Фрейберг Хана | 1 | |
501 | Фрейдіна Гінда | 2 | |
502 | Фрейдіна Хана | 2 | |
503 | Фрідмагог Лєя | 2 | |
504 | Фрідмагог Фаня | 2 | |
505 | Фрідмагог Хая | 2 | |
506 | Фрідман Брайна | 2 | |
507 | Фурман Марія | 2 | |
508 | Футорян Софія | 4 | |
509 | Халфіна Рахіль | 2 | |
510 | Харитонова Тетяна | 2 | |
511 | Хаськіна Гінда | 2 | |
512 | Хінська Раїса | 2 | |
513 | Хінська Фанні | 1 | |
514 | Хмельницька Естер | 2 | |
515 | Холіна Евгенія | 2 | |
516 | Холіна Евгенія | 4 | |
517 | Хржанівська Юлія | 5 | |
518 | Хуторська Нехама | 2 | |
519 | Цадікович Сара | 3 | |
520 | Церковна Марія | 3 | |
521 | Цибулькіна Сара | 2 | |
522 | Цинбал Любов | 3 | |
523 | Цукерник Гітель | 2 | |
524 | Цупрун Іта | 1 | |
525 | Чайка Пелагія | 4 | |
526 | Чебанюк Клавдія | 2 | |
527 | Черткова Бася | 2 | |
528 | Чеська /Дозор/ Єлісавета | 4 | |
529 | Чупрун Іта | 1 | |
530 | Шамезон Доба | 1 | |
531 | Шапошникова Сара | 2 | |
532 | Шаргородська Злата | 2 | |
533 | Шаргородська Сура | 2 | |
534 | Шацкес Сара | 2 | |
535 | Шварцман Соня | 1 | |
536 | Шейгам Ривка | 2 | |
537 | Шейнман Марія | 2 | |
538 | Шенберг Гітлія | 2 | |
539 | Шерр Ревека | 2 | |
540 | Шетель Анастасія | 1 | |
541 | Шефер Роза | 3 | |
542 | Шефтелович Брайна | 3 | |
543 | Шеяк Віра | 2 | |
544 | Шисель Злата | 2 | |
545 | Шмеркович Дебора | 2 | |
546 | Шмідт Роза Марія | 2 | |
547 | Шмоткіна Єва | 2 | |
548 | Шмоткіна Мирьям | 2 | |
549 | Шнейдер Віталія | 3 | |
550 | Шпарага Іта | 2 | |
551 | Шпіре Сара | 2 | |
552 | Шрайбман Сура | 4 | |
553 | Шрайман Махля | 2 | |
554 | Штаудінгер Варвара | 2 | |
555 | Штеренгерц Ольга | 1 | |
556 | Штокман Мендель | 2 | |
557 | Шулькіна Сіма | 1 | |
558 | Шура Гітель | 2 | |
559 | Шухман Крейна | 1 | |
560 | Щербак Лідія | 1 | |
561 | Юрканська Бася-Бруха | 2 | |
562 | Юркевич Юліанія | 2 | |
563 | Яковлєва Анастасія | 2 | |
564 | Яковлєва Ксенія | 2 | |
565 | Яловецька Олександра | 3 | |
566 | Ямпольська Двойра | 2 | |
567 | Ямпольська Рухля | 1 | |
568 | Ямпольська Хава | 1 | |
569 | Янгенберг Рейза | 2 | |
570 | Янкелевич Злата | 2 | |
571 | Ярова Віра | 4 | |
572 | Ясинська Надія | 3 | |
573 | Яцкевич Галина | 1 | |
574 | Архівний опис № 1 справ постійного зберігання фонду № 117 за 1908-1920 роки | 20 |
До опису внесено 574 (п’ятсот сімдесят чотири) справи з № 1 по № 574.
Перероблення опису здійснив головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
11.04.2013
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 00.00.0000 № 00
Перевідна таблиця номерів справ
Новий № справи | Старий № справи |
8 | 11 |
9 | 16 |
10 | 17 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
24 | 25 |
25 | 24 |
30 | 31 |
31 | 30 |
36 | 37 |
37 | 36 |
44 | 46 |
45 | 47 |
46 | 48 |
47 | 44 |
48 | 60 |
49 | 45 |
50 | 49 |
51 | 50 |
52 | 56 |
53 | 57 |
54 | 58 |
55 | 59 |
56 | 61 |
57 | 62 |
58 | 51 |
59 | 52 |
60 | 53 |
61 | 54 |
62 | 55 |
81 | 82 |
82 | 83 |
83 | 84 |
84 | 85 |
85 | 86 |
86 | 87 |
87 | 88 |
88 | 89 |
89 | 90 |
90 | 91 |
91 | 92 |
92 | 93 |
93 | 94 |
94 | 95 |
95 | 97 |
96 | 96 |
97 | 98 |
98 | 100 |
100 | 112 |
101 | 103 |
102 | 104 |
103 | 105 |
104 | 101 |
105 | 102 |
106 | 107 |
107 | 106 |
112 | 113 |
113 | 114 |
114 | 115 |
115 | 116 |
116 | 117 |
117 | 118 |
118 | 119 |
119 | 129 |
125 | 126 |
126 | 127 |
127 | 128 |
128 | 131 |
129 | 132 |
130 | 133 |
131 | 134 |
132 | 135 |
133 | 136 |
134 | 137 |
135 | 138 |
136 | 139 |
137 | 140 |
138 | 141 |
139 | 142 |
140 | 147 |
141 | 130 |
142 | 143 |
143 | 144 |
144 | 146 |
146 | 148 |
147 | 149 |
148 | 150 |
149 | 151 |
150 | 152 |
151 | 125 |
152 | 154 |
153 | 81 |
154 | 153 |
172 | 192 |
173 | 172 |
174 | 173 |
175 | 174 |
176 | 175 |
177 | 176 |
178 | 177 |
179 | 178 |
180 | 179 |
181 | 180 |
182 | 181 |
183 | 182 |
184 | 183 |
186 | 184 |
187 | 186 |
188 | 187 |
189 | 188 |
190 | 189 |
191 | 190 |
192 | 191 |
193 | 557 |
194 | 559 |
196 | 558 |
197 | 193 |
198 | 194 |
199 | 195 |
200 | 196 |
201 | 197 |
202 | 198 |
203 | 199 |
204 | 200 |
205 | 201 |
206 | 202 |
207 | 203 |
208 | 204 |
209 | 205 |
210 | 206 |
211 | 207 |
212 | 208 |
213 | 209 |
214 | 210 |
215 | 211 |
216 | 212 |
217 | 213 |
218 | 214 |
219 | 215 |
220 | 216 |
