| Дирекція Південної верфі | 
| 1942 рік | 
| 1 | Накази начальника бюро з особового складу з основної діяльності та кадрових питань | 
| 1943 рік | 
| 2 | Накази та розпорядження дирекції з основної діяльності та кадрових питань | 
| Відділ головного енергетика | 
| 1942 рік | 
| 3 | Документи (відомості, заявки) про роботу енергетичних цехів. Перелік основного обладнання ацетиленової станції | 
| Матеріальне управління | 
| 1943 рік | 
| 4 | Накази по управлінню з основної діяльності та кадрових питань | 
| Кисневий цех № 5 | 
| 1942 рік | 
| 5 | Рапорт про рух робочої сили, зведення про невихід на роботу працівників цеху, змінний графік ацетиленового цеху на червень 1942 року, списки запасних деталей. Список робочих цеху № 5 на отримання дров
 | 
| Котельний цех № 9 | 
| 1942 рік | 
| 6 | Виробничі завдання цеху | 
| Енергетичний цех № 19 | 
| 1942 рік | 
| 7 | Рапорт про рух робочої сили, штатний розпис, зведення про невихід на роботу працівників цеху, план ремонту електроустаткування. Список робочих цеху № 19 на отримання премії
 | 
| Турбінний цех № 26 | 
| 1941 рік | 
| 8 | Накази та розпорядження начальника цеху з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. Рапорти та звіти про виконану роботу з відновлення цеху та витрату робочої сили | 
| Вагонно-ремонтна дільниця № 37, цех № 26 | 
| 1941 рік | 
| 9 | Списки військовополонених, працюючих у цеху № 26. Список вимірювального інструменту, що знаходиться у коморі
 | 
| 1942 рік | 
| 10 | Накази начальника цеху з основної діяльності та кадрових питань | 
| 11 | Обіжник про зміни старої системи обліку виробництва. Завдання цеху № 26 щодо виконання різних робіт. Рапорти та звіти про виконану роботу та витрату робочої сили. Листування з директором верфі та начальниками інших цехів про виконання заказів, про ремонт обладнання та з кадрових питань | 
| 12 | Списки майстрів, робочих бригад та членів пожежної дружини | 
| 13 | Списки робочих, службовців та інженерів. Рапорти та звіти про виконану роботу та витрату робочої сили. Завдання дільниці № 37 цеху № 26 щодо виконання різних робіт. Листування з директором верфі та начальниками інших цехів про виконання заказів, про ремонт обладнання та з кадрових питань | 
| 14 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 15 | Картки з обліку виконаних робіт по дільниці | 
| 16 | Документи (обіжники, інструкції, стенограма, схема, накази, акти приймання-передавання, замовлення, списки, повідомлення, звіти, листування) про управління майстернями та розподіл обов’язків, втрату права на отримання продуктів харчування через відсутність на робочому місці; про завершення ремонту вагонів, їх комплектацію та прийом в експлуатацію, виготовлення зразків наклейок на вагони; про порядок оформлення та видачі замовлень на роботу, виконання робочих завдань, виробництво гальмівних колодок та колосників; про економію дизельного палива, роботу парових котлів кузні, доставку вугілля; про обстеження промислових печей та їх характеристики, підконструційні роботи на вантажних вагонах; про порядок проміжного огляду пневматичних гальм, стан мостових кранів на стапелях №№ 2, 3 | 
| 1943 рік | 
| 17 | Розпорядження відділу найму та звільнення, листування з ним про медогляд робітників, дисциплінарні покарання робочих. Іменні списки робітників цеху | 
| 18 | Накази начальника дільниці № 37 з основної дяльності та кадрових питань | 
| 19 | Розпорядження начальника дільниці та листування з іншими цехами щодо виконання програми по ремонту вагонів | 
| 20 | Списки робочих цеха, які отримали безкоштовні квитки у театр та черевики | 
| 21 | Розрахунки про фактичні витрати по лініях у середньому на вагон. Список відремонтованих вагонів. Відомості про наявність господарського інвентарю | 
| 22 | Завдання на виконання робіт з ремонту вагонів. Відомості про вагони, що надходять до цеху | 
| 23 | Замовлення по дільниці щодо ремонту вагонів з переліком необхідних робіт | 
| 24 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 25 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 26 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 27 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 28 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 29 | Щоденні завдання по ремонту вагонів | 
| 30 | Щоденні завдання майстрам щодо ремонту вагонів | 
| 31 | Щоденні зведення про хід виконання заказів | 
| 32 | Листування з директором верфі та головним архітектором з виробничих та кадрових питань | 
| 33 | Доповідні записки про неявку працівників на роботу, про уход з роботи в робочий час. Список робітників та службовців цеху | 
| 1944 рік | 
| 34 | Списки робочих за штатним розписом та робочих, які отримують газету «Українська думка» | 
| 35 | Щоденні завдання майстрам щодо ремонту вагонів. Картки найменувань деталей, що потребують ремонту | 
| 36 | Щоденні зведення про хід виконання заказів | 
| Телефонна станція, цех № 31 | 
| 1942 рік | 
| 37 | Штатний розпис цеху № 31. Рапорт про рух робочої сили. Зведення про неявку працівників на роботу. Список робочих цеху на приміювання дровами | 
| Пневматичний цех № 43 | 
| 1942 рік | 
| 38 | Рапорт про рух робочої сили. Зведення про неявку працівників на роботу. Лист директору верфі та начальнику цеху № 43 про незадовільну роботу компресора в цеху № 16 | 
| Відділ найму та звільнення | 
| 1942-1943 роки | 
| 39 | Наказ директора верфі про призначення нового начальника дільниці 16-21. Розпорядження начальника відділу найму та звільнення щодо надання відомостей про особовий склад робочих | 
| 40 | Архівний опис за 1941-1944 роки | 
| 41 | Архівний опис за 1941-1944 роки (удосконалений у 1987 році) |