Фонд № 134 / Опис № 1
Науково-довідковий апарат
• Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
◦ Описи фондів колишнього партійного архіву
◦ Описи фондів радянського періоду та незалежної України
За реєстром № 92
Державний архів Миколаївської області
Миколаївське чотирикласне міське загальноосвітнє училище
вересень 1911–1913
Миколаївське друге вище початкове училище
1913-1920
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії,
з 1920 р. – Миколаївського повіту
Миколаївської губернії
Фонд № 134
Опис № 1
справ постійного зберігання
1911-1921
Передмова до опису № 1 фонду № 134
Миколаївське друге вище початкове училище
за 1911-1921 роки
Миколаївське чотирикласне міське загальноосвітнє училище відкрито 01 вересня 1911 року відповідно до «Положення про міські училища та учительські інститути» від 31 травня 1872 року. Мало предметну систему викладання. Підпорядковувалось Міністерству народної освіти. У своїй діяльності керувалось вказівками і розпорядженнями директора народних училищ Херсонської губернії та попечителя Одеського навчального округу. Перейменовано на Миколаївське друге вище початкове училище 1913 року. Надавало загальну освіту. Ліквідовано під час реорганізації системи народної освіти 1920 року.
До опису внесено 577 справ, а саме: обіжники директора народних училищ Херсонської губернії (копії), губернського комісара у справах освіти Херсонщини Української народної республіки та комісаріату у справах Одеської шкільної округи (копії) про організацію навчального процесу, патріотичне виховання учнів, підвищення фахового рівня викладачів, порядок надання звітності; про військову мобілізацію, надання відстрочки щодо відбування військової повинності до завершення навчання; про протихолерні заходи та встановлення лікарського нагляду за станом здоров’я учнів, їх щеплення, перехід викладачів училищ з німецького, австрійського і угорського підданства у російське, грошові відрахування, пов’язані з війною, звільнення приміщень навчальних закладів для розміщення ополчення, встановлення «кружки» для збору пожертвувань на користь поранених військових, організацію лазаретів; про оприлюднення закону «Про урочисту обітницю урядовців на вірність Українській державі» та порядок його впровадження; статистичні відомості про школи м. Миколаїв, відомості про зміни, що відбулись у складі училища, річні звіти про діяльність училища, журнали реєстрації вхідних документів, розклади занять, протоколи засідань батьківського комітету та педагогічної ради, протоколи загальних зборів учнів, копії атестатів про закінчення училища, свідоцтва про народження учнів та закінчення училища екстерном, особові справи викладачів та учнів; листування з попечителем Одеського навчального округу, директором народних училищ Херсонської губернії про порядок надання відомостей та доповнень до них для внесення змін до «Списку навчальних закладів», що перебувають у віданні Міністерства народної освіти, про відкриття училища, його обладнання, організацію навчального процесу, ремонт будівлі училища, неприпустимість збору пожертвувань з батьків на потреби закладів освіти, фінансування училища та переасигнування коштів казначейством, старий архівний опис.
У 2026 році, у зв’язку з оцифруванням документів фонду, опис було перекладено українською мовою.
Опис складено за структурно-хронологічним принципом, особові справи викладачів та учнів розташовано за алфавітом прізвищ.
Фізичний стан документів задовільний.
Документи опису складено частково російською, частково українською мовами.
Доступ до документів на загальних засадах.
До опису складено: титульний аркуш, передмову, засвідчувальний аркуш опису.
Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Вікторія НЕЧИТАЙЛО
|
Миколаївське друге вище початкове училище |
ЗАТВЕРДЖУЮ |
Фонд № 134
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1911-1921 роки
| № з\п | Заголовок справи | Крайні дати | Кількість аркушів |
| Навчальна частина | |||
| 1911 рік | |||
| 1 | Статистичні відомості про школи м. Миколаїв, відомості про зміни, що відбулись у складі училища, річні звіти про діяльність училища за 1911-1913 роки | 21 | |
| 2 | Листування попечителя Одеського навчального округу, директора народних училищ Херсонської губернії з інспектором народних, міських і ремісничих училищ, утримувачами приватних гімназій і прогімназій, інспектором Миколаївського міського чотирикласного училища та з Миколаївською міською управою про відкриття училища, його обладнання, організацію навчального процесу; про ремонт будівлі училища (колишніх казарм Берга), неприпустимість збору пожертвувань з батьків на потреби закладів освіти, фінансування училища та переасигнування коштів казначейством | 12 серпня 1911 – 19 грудня 1913 | 197 |
| 3 | Протоколи засідань педагогічної ради | 07 жовтня 1911 – 27 грудня 1913 | 22 |
| 4 | Журнал реєстрації вхідних документів | 01 серпня 1911 – 01 грудня 1914 | 46 |
| 5 | Протоколи засідань педагогічної ради | 01 вересня 1911 – 01 липня 1914 | 95 |
| 6 | Розклади занять в училищі на 1912-1913, 1913-1914 та 1919-1920 навчальні роки | 8 | |
| 1914 рік | |||
| 7 | Статистичні відомості про школи м. Миколаїв, річні звіти про діяльність училища за 1914-1916 роки. Листування з попечителем Одеського навчального округу про порядок надання відомостей та доповнень до них для внесення змін до «Списку навчальних закладів», що перебувають у віданні Міністерства народної освіти | 41 | |
| 8 | Обіжники директора народних училищ Херсонської губернії (копії), листування з попечителем Одеського навчального округу про організацію навчального процесу, патріотичне виховання учнів, підвищення фахового рівня викладачів, порядок надання звітності; про військову мобілізацію, надання відстрочки щодо відбування військової повинності до завершення навчання; про протихолерні заходи та встановлення лікарського нагляду за станом здоров’я учнів, їх щеплення, перехід викладачів училищ з німецького, австрійського і угорського підданства у російське, грошові відрахування, пов’язані з війною, звільнення приміщень навчальних закладів для розміщення ополчення, встановлення «кружки» для збору пожертвувань на користь поранених військових, організацію лазаретів; про кошториси на утримання навчальних закладів, переасигнування та використання сум кредиту | 16 березня – 19 листопада 1914 | 188 |
| 9 | Протоколи засідань педагогічної ради | 23 квітня 1914 – 22 квітня 1916 | 21 |
| 10 | Протоколи засідань педагогічної ради | 01 червня 1914 – 01 жовтня 1919 | 96 |
| 1915 рік | |||
| 11 | Журнал реєстрації вхідних документів за 1915-1919 роки | 43 | |
| 12 | Журнал реєстрації вхідних документів за 1915-1920 роки | 88 | |
| 1917, 1918 роки | |||
| 13 | Протоколи засідань батьківського комітету та педагогічної ради | 01 жовтня 1917 – 05 жовтня 1918 | 31 |
| 14 | Звіт про діяльність училища станом на 01.01.1919 року | 7 | |
| 15 | Обіжники губернського комісара у справах освіти Херсонщини Української народної республіки та комісаріату у справах Одеської шкільної округи (копії) про оприлюднення закону «Про урочисту обітницю урядовців на вірність Українській державі» та порядок його впровадження, розв’язання конфліктних ситуацій між інституціями і окремими особами Української держави та чужинецькою владою; про розклад лекцій для вищих початкових шкіл, обов’язкове введення предметів українознавства до програми спеціальних іспитів на звання вчителя. Кошторис училища на 1918 рік та пояснювальна записка до нього. Листування з губернським комісаром у справах освіти Херсонщини, Миколаївським казначейством про надання відомостей щодо особового складу викладачів, норми оплати їх праці, надбавки інспекторам, призначення кредиту за кошторисом 1917 року, прибутково-видаткові документи | 15 травня 1917 – 15 березня 1921 | 146 |
| Фінансово-господарська частина | |||
| 16 | Головна книга училища за 1917 рік | 33 | |
| 1919 рік | |||
| 17 | Квитанційна книга для обліку внесення плати за навчання в училищі за 1919 рік | 60 | |
| Особовий склад викладачів: | |||
| 1911 рік | |||
| 18 | Особова справа викладача Березницького Петра Івановича | 28 вересня 1911 – 22 липня 1919 | 23 |
| 19 | Особова справа лікаря Винокурова Авраама Мінусовича | 12 листопада 1911 – 23 липня 1915 | 6 |
| 20 | Особова справа викладачів: Грищенка Івана Даниловича, Под’япольської Марії Спиридонівни, Яковлєвої-Сафонової Євгенії | 15 вересня 1911 – 29 березня 1915 | 20 |
| 21 | Особова справа священика Зиновича Федора | 17 серпня 1911 – 01 січня 1913 | 7 |
| 1911, 1913, 1915 роки | |||
| 22 | Особова справа викладача Іванова Григорія Михайловича | 23 листопада 1913 – 07 липня 1917 | 5 |
| 23 | Особова справа викладача Колесниченко Марії за 1911 рік | 1 | |
| 24 | Особова справа викладача Муджирі Антона за 1915 рік | 3 | |
| 1914 рік | |||
| 25 | Особова справа викладача Станішевської Раїси | 24 серпня 1914 – 25 квітня 1915 | 18 |
| 26 | Особова справа викладача Щепиткова Івана | 16 травня 1914 – 01 січня 1916 | 15 |
| 1918 рік | |||
| 27 | Документи (копія послужного списку, посвідчення, листування) про призначення викладачів на посади комісарів у справах освіти Херсонщини | 31 листопада 1918 – 15 грудня 1919 | 6 |
| 1919 рік | |||
| 28 | Вимогові відомості на видачу заробітної плати вчителям | 01 липня 1919 – 01 квітня 1921 | 59 |
| Особовий склад учнів: | |||
| 1911 рік | |||
| 29 | Приймальна книга училища за 1911-1920 роки | 46 | |
| 30 | Річний журнал успішності учнів за 1911-1914 роки | 72 | |
| 1914 рік | |||
| 31 | Річний журнал успішності учнів за 1914-1915 навчальний рік | 86 | |
| 32 | Листування директора народних училищ Херсонської губернії з інспекторами народних училищ про випадок самогубства учня Юрченка Андрія та причини звинувачень і виключення учнів з училища без права вступу до інших училищ; проєкт правил розміщення учнів міських училищ на приватних квартирах | 18 березня 1914 – 01 лютого 1916 | 8 |
| 1915 рік | |||
| 33 | Копії атестатів про закінчення училища | 15 червня 1915 – 20 травня 1917 | 52 |
| 34 | Копії свідоцтва про народження учнів за 1915 рік | 3 | |
| 1916 рік | |||
| 35 | Копії свідоцтва про закінчення училища екстерном за 1916 рік | 6 | |
| 1919, 1920 роки | |||
| 36 | Списки учнів за 1919-1920 навчальний рік | 44 | |
| 37 | Протоколи загальних зборів учнів | 25 лютого – 01 червня 1920 | 16 |
| Особові справи учнів: | |||
| 38 | Авраменка Федора | 1 | |
| 39 | Аврутєва Антона | 1 | |
| 40 | Аврутіна Якова | 1 | |
| 41 | Адойченка Георгія | 1 | |
| 42 | Адирова Ігнатія | 1 | |
| 43 | Азеріна Марка | 1 | |
| 44 | Александрова Іларіона | 2 | |
| 45 | Алексєєва Володимира | 5 | |
| 46 | Александрова Іустина | 1 | |
| 47 | Александрова Мойсея | 3 | |
| 48 | Александровича Якова | 1 | |
| 49 | Алпєєва Георгія | 2 | |
| 50 | Алфьорова Якима | 1 | |
| 51 | Алфьорова Сергія | 1 | |
| 52 | Амельянова Семена | 1 | |
| 53 | Андрюхова Івана | 1 | |
| 54 | Анищенка Георгія | 1 | |
| 55 | Анищенка Федора | 1 | |
| 56 | Антипова Гаврила | 4 | |
| 57 | Арсеньєва Мойсея | 1 | |
| 58 | Артем’єва Миколи | 1 | |
| 59 | Афицького Андрія | 2 | |
| 60 | Бадусєва Василя | 3 | |
| 61 | Бакіна Дометія | 2 | |
| 62 | Барана Абрама | 1 | |
| 63 | Барона Адольфа | 1 | |
| 64 | Барашкова Геннадія | 1 | |
| 65 | Барвінського Василя | 3 | |
| 66 | Банкула Володимира | 2 | |
| 67 | Бевзенка Іокіма | 1 | |
| 68 | Бєлага Ушера | 4 | |
| 69 | Бєлінського Гірша | 1 | |
| 70 | Бєлика Іллі | 1 | |
| 71 | Бєлявського Іллі | 1 | |
| 72 | Бєлявського Гейнаха | 1 | |
| 73 | Беньковича Авраама | 4 | |
| 74 | Берхмана Асіра | 4 | |
| 75 | Бімбала Олександра | 3 | |
| 76 | Бінюшова Михайла | 3 | |
| 77 | Блажевича Алонзія | 2 | |
| 78 | Глейза Лева | 6 | |
| 79 | Богданця Павла | 1 | |
| 80 | Бойка Гаврила | 1 | |
| 81 | Бойкова Івана | 1 | |
| 82 | Бойченка Якова | 1 | |
| 83 | Борзих Миколи | 1 | |
| 84 | Борисенка Володимира | 1 | |
| 85 | Бочковського Самуїла | 3 | |
| 86 | Гремпеля Євгенія | 1 | |
| 87 | Брилиця Якова | 1 | |
| 88 | Бродського Давида | 1 | |
| 89 | Бродянського Ісаака | 1 | |
| 90 | Бронштейна Герша | 3 | |
| 91 | Брусіловського (ім’я не вказано) | 1 | |
| 92 | Бришкіна Івана | 1 | |
| 93 | Будницького Ісаака | 1 | |
| 94 | Булана Петра | 1 | |
| 95 | Булгакова Миколи | 1 | |
| 96 | Бунова Меєра | 1 | |
| 97 | Биковського Анатолія | 1 | |
| 98 | Вайнера Займана | 2 | |
| 99 | Вальдера Петра | 1 | |
| 100 | Васильєва Олексія | 1 | |
| 101 | Васильєва Георгія | 1 | |
| 102 | Васютинського Олексія | 1 | |
| 103 | Веледницького Натана | 3 | |
| 104 | Великоцького Олексія | 1 | |
| 105 | Вендзиковського Олександра | 2 | |
| 106 | Венчагова Павла | 1 | |
| 107 | Вержбицького Бориса | 7 | |
| 108 | Відровича Мануса | 2 | |
| 109 | Вишнепольського Якова-Лейби | 1 | |
| 110 | Віндровича Бориса | 1 | |
| 111 | Віська Станіслава | 3 | |
| 112 | Віята Станіслава | 1 | |
| 113 | Вовчанського Митрофана | 1 | |
| 114 | Волошина Хаскельє | 1 | |
| 115 | Ворновицького Лева | 4 | |
| 116 | Воронова Михайла | 1 | |
| 117 | Воропаєва Корнелія | 1 | |
| 118 | Ворошаєва Леоніда | 2 | |
| 119 | Воспитанного Пилипа | 1 | |
| 120 | Височина Андрія | 1 | |
| 121 | Гавилевського Миколи | 1 | |
| 122 | Гаврилова Олександра | 1 | |
| 123 | Гаврилова Сергія | 1 | |
| 124 | Гаврилова Іоанна | 1 | |
| 125 | Гадченка Івана | 1 | |
| 126 | Гайдака Мартяна | 3 | |
| 127 | Гайдюченка Павла | 1 | |
| 128 | Гайчева Михайла | 1 | |
| 129 | Гайчева Михайла | 1 | |
| 130 | Гайчука Сергія | 1 | |
| 131 | Гайдаца Оттана | 1 | |
| 132 | Гайченка Петра | 1 | |
| 133 | Гальперіна Ушера | 1 | |
| 134 | Ганчука Івана | 1 | |
| 135 | Гапонова Андрія | 1 | |
| 136 | Гарке Анатолія | 1 | |
| 137 | Гаркуші Григорія | 1 | |
| 138 | Гаркуші Сергія | 1 | |
| 139 | Гейде Георгія | 1 | |
| 140 | Герасимова Олександра | 1 | |
| 141 | Герасименка Івана | 1 | |
| 142 | Гериша Віктора | 1 | |
| 143 | Германа Мойсея | 3 | |
| 144 | Гершгорина Іцка | 3 | |
| 145 | Гетмана Петра | 4 | |
| 146 | Гефта Соломона | 1 | |
| 147 | Гиріса Олексія | 3 | |
| 148 | Гикуна Модеста | 2 | |
| 149 | Гладуна Олександра | 1 | |
| 150 | Гладунова Миколи | 1 | |
| 151 | Глинкова Василя | 1 | |
| 152 | Годингена Занвеля | 1 | |
| 153 | Голинка Леонтія | 1 | |
| 154 | Годлевського Михайла | 1 | |
| 155 | Гольдгефтера Сімхи | 1 | |
| 156 | Гольдштейна Іцка-Лейбовича | 1 | |
| 157 | Гольдштейна Менделя | 1 | |
| 158 | Гольденберга Бориса | 1 | |
| 159 | Гольмана Йосифа | 2 | |
| 160 | Гончарова Миколи | 1 | |
| 161 | Горбенка Федора | 1 | |
| 162 | Горбова (ім’я не вказано) | 1 | |
| 163 | Городищера Іоанна | 1 | |
| 164 | Гороховського Хаїма | 3 | |
| 165 | Гоффмана Болеслава | 1 | |
| 166 | Грабова Олександра | 2 | |
| 167 | Граника Сімки | 1 | |
| 168 | Граза Мишки | 2 | |
| 169 | Грачешникова Георгія | 1 | |
| 170 | Гребня Андрія | 3 | |
| 171 | Гречановського (ім’я не вказано) | 1 | |
| 172 | Григорьєва Павла | 1 | |
| 173 | Гризунова Григорія | 1 | |
| 174 | Гриншпута Ізраїля | 1 | |
| 175 | Грушина Володимира | 1 | |
| 176 | Громова Олександра | 1 | |
| 177 | Грудзінського Івана | 1 | |
| 178 | Гручика Бери | 1 | |
| 179 | Губіна (ім’я не вказано) | 1 | |
| 180 | Гуляєва Андрія | 3 | |
| 181 | Гуна Василя | 1 | |
| 182 | Гуревича Ісаака | 3 | |
| 183 | Гурфінкеля Мойсея | 1 | |
| 184 | Густова Леонтія | 1 | |
| 185 | Гущина Костянтина | 1 | |
| 186 | Дальшина Миколи | 4 | |
| 187 | Данилова Олексія | 1 | |
| 188 | Данилова Володимира | 1 | |
| 189 | Данилюка Павла | 1 | |
| 190 | Двосиса Моїсея | 2 | |
| 191 | Дедуся Василя | 1 | |
| 192 | Демченка Миколи | 1 | |
| 193 | Демченка Павла | 2 | |
| 194 | Дем’яненка Костянтина | 1 | |
| 195 | Долбнєва Пімена | 2 | |
| 196 | Долженка Дмитра | 1 | |
| 197 | Дончика Гергія | 1 | |
| 198 | Драгомирецького Володимира | 2 | |
| 199 | Дубини Кузьми | 1 | |
| 200 | Дубницького Олександра | 2 | |
| 201 | Дубницького Василя | 1 | |
| 202 | Дубового Ізраїля | 1 | |
| 203 | Дубленка Георгія | 3 | |
| 204 | Євдокимова Тимона | 3 | |
| 205 | Єгорова Сімеона | 1 | |
| 206 | Ємця Василя | 4 | |
| 207 | Єнтаря Олександра | 1 | |
| 208 | Єрьоміна Павла | 3 | |
| 209 | Єрмолаєва Анатолія | 1 | |
| 210 | Єрмолаєва Василя | 1 | |
| 211 | Ермолаєва Георгія | 1 | |
| 212 | Ермолаєва Петра | 1 | |
| 213 | Кржевіцина Володимира | 2 | |
| 214 | Жайворонка Івана | 3 | |
| 215 | Жарикова Івана | 1 | |
| 216 | Животовського Олександра | 1 | |
| 217 | Животовського Миколи | 3 | |
| 218 | Жиляєва Миколи | 1 | |
| 219 | Журавльова Михайла | 5 | |
| 220 | Завгороднього Олександра | 1 | |
| 221 | Завгороднього Георгія | 1 | |
| 222 | Задесенця Олексія | 1 | |
| 223 | Зайця Наума | 2 | |
| 224 | Зайця Якова | 2 | |
| 225 | Зайцева (Юрченка) Андрія | 4 | |
| 226 | Зайцева Костянтина | 1 | |
| 227 | Заца Бориса | 4 | |
| 228 | Зацеркляного Костянтина | 3 | |
| 229 | Зайченка Володимира | 1 | |
| 230 | Зайченка Федора | 1 | |
| 231 | Зайчика Пилипа | 1 | |
| 232 | Захаренка Михайла | 9 | |
| 233 | Залянджева Йосифа | 1 | |
| 234 | Зініна Костянтина | 1 | |
| 235 | Зінгерова Абрама | 1 | |
| 236 | Золотаревського Миколи | 1 | |
| 237 | Золотухіна Івана | 1 | |
| 238 | Зродникова Михайла | 1 | |
| 239 | Зубанченка Йосифа | 3 | |
| 240 | Зубцова Іоанна | 1 | |
| 241 | Зубченка Івана | 1 | |
| 242 | Зуєва Петра | 1 | |
| 243 | Іванова Василя | 1 | |
| 244 | Іванова Дмитра | 1 | |
| 245 | Іванова Костянтина | 1 | |
| 246 | Іванцова Михайла | 1 | |
| 247 | Ізотова Олексія | 1 | |
| 248 | Ільяшенка Бориса | 1 | |
| 249 | Ісакова Артема | 2 | |
| 250 | Ісакова Георгія | 4 | |
| 251 | Кагановського Давида | 4 | |
| 252 | Кагана Юхима | 3 | |
| 253 | Казаковцева Аркадія | 1 | |
| 254 | Казимирського Андрія | 1 | |
| 255 | Кайдана Аврума | 3 | |
| 256 | Кацва Давида | 1 | |
| 257 | Калашникова Юхима | 1 | |
| 258 | Калашникова Михайла | 1 | |
| 259 | Калиненка Сімеона | 1 | |
| 260 | Калиновського Василя | 1 | |
| 261 | Кальніна Олексія | 1 | |
| 262 | Камінова Абрама | 1 | |
| 263 | Камінського Ісаака | 1 | |
| 264 | Камоцького Сімеона | 1 | |
| 265 | Канера Йосифа | 1 | |
| 266 | Канського Віктора | 4 | |
| 267 | Капралова Олександра | 1 | |
| 268 | Карагунського Бориса | 1 | |
| 269 | Карайскаті Дмитра | 1 | |
| 270 | Карпенка Дмитра | 1 | |
| 271 | Карпенка Івана | 1 | |
| 272 | Карпухіна Миколи | 1 | |
| 273 | Касьянова Максима | 1 | |
| 274 | Катінаса Казимира | 2 | |
| 275 | Кацва Арона | 1 | |
| 276 | Кацнельсона Бориса | 1 | |
| 277 | Кизяченка Миколи | 3 | |
| 278 | Кіпера Михайла | 1 | |
| 279 | Киценка Олексія | 1 | |
| 280 | Кишиневського Ісаака | 2 | |
| 281 | Клігермана Мойсея | 1 | |
| 282 | Клименка Андрія | 2 | |
| 283 | Клименка Петра | 2 | |
| 284 | Ковальова Василя | 2 | |
| 285 | Ковальова Георгія | 3 | |
| 286 | Ковальова Пилипа | 3 | |
| 287 | Ковальова Максима | 1 | |
| 288 | Ковтуна Олександра | 4 | |
| 289 | Когена-Пембека Соломона | 1 | |
| 290 | Кожекіна Василя | 1 | |
| 291 | Козла Володимира | 4 | |
| 292 | Козлова Михайла | 1 | |
| 293 | Колесниченка Олександра | 1 | |
| 294 | Колчака Івана | 5 | |
| 295 | Комари Георгія | 1 | |
| 296 | Комарницького Костянтина | 4 | |
| 297 | Конотопцева Іова | 1 | |
| 298 | Конюхова Георгія | 1 | |
| 299 | Копитіна Петра | 1 | |
| 300 | Короля Йосипа | 1 | |
| 301 | Короєва Івана | 1 | |
| 302 | Костюжко-Валюжного Бориса | 1 | |
| 303 | Коськова Костянтина | 1 | |
| 304 | Костюка Йосифа | 5 | |
| 305 | Котенка Михайла | 4 | |
| 306 | Кочана Никифора | 1 | |
| 307 | Кочерги Івана | 5 | |
| 308 | Кравчика Фелікса | 1 | |
| 309 | Красноголова Юхима | 1 | |
| 310 | Краснянського Лейби | 1 | |
| 311 | Красного Пейсеха | 1 | |
| 312 | Крепс Мойсея | 1 | |
| 313 | Кривоносенка Андрія | 1 | |
| 314 | Криворучка Івана | 1 | |
| 315 | Кривоносенка Івана | 1 | |
| 316 | Кричевського Зінделя | 1 | |
| 317 | Крижановського Анатолія | 2 | |
| 318 | Кубишкіна Івана | 1 | |
| 319 | Кузнєцова Дмитра | 1 | |
| 320 | Куликова Іоанна | 1 | |
| 321 | Куличенка Володимира | 1 | |
| 322 | Куліша Михайла | 1 | |
| 323 | Кулішова Віктора | 3 | |
| 324 | Кунельського Мойсея | 1 | |
| 325 | Купельського Мойсея | 1 | |
| 326 | Кураби Віктора | 1 | |
| 327 | Кураби Йосифа | 1 | |
| 328 | Кураби Костянтина | 1 | |
| 329 | Кургвеля Володимира | 1 | |
| 330 | Курова Віктора | 1 | |
| 331 | Кутузо Григорія | 1 | |
| 332 | Кухаріна Григорія | 1 | |
| 333 | Кухарьова Миколи | 1 | |
| 334 | Кухарського Ігнатія | 1 | |
| 335 | Кучеренка Олександра | 2 | |
| 336 | Куштаєва Дем’яна | 1 | |
| 337 | Кучугурного Івана | 1 | |
| 338 | Лавренчука Григорія | 1 | |
| 339 | Лазаренка Михайла | 1 | |
| 340 | Лазаренка Феодора | 1 | |
| 341 | Лапенка Федора | 1 | |
| 342 | Лауданського Миколи | 3 | |
| 343 | Лебедєва Петра | 1 | |
| 344 | Левіна Рафаїла | 4 | |
| 345 | Левіна Шльоми | 5 | |
| 346 | Левицького Олександра | 2 | |
| 347 | Левицького Якова | 1 | |
| 348 | Лейкіна Гілеля | 1 | |
| 349 | Лепініна Сергія | 3 | |
| 350 | Личагіна Дмитра | ||
| 351 | Ліфшиця Займана | 1 | |
| 352 | Лиманського Мойсея | 2 | |
| 353 | Лованова Івана | 1 | |
| 354 | Лошенка Максима | 2 | |
| 355 | Лукацького Соломона | 3 | |
| 356 | Лушера Нахмана | 1 | |
| 357 | Лисенка Леоніда | 1 | |
| 358 | Лисенкова Павла | 2 | |
| 359 | Молит Лейби | 3 | |
| 360 | Мазуркевича Петра | 1 | |
| 361 | Маклера Герши | 1 | |
| 362 | Мелінковського Хаїма-Дувида | 1 | |
| 363 | Малькова Петра | 1 | |
| 364 | Малюги Григорія | 1 | |
| 365 | Мамалиженка Михайла | 11 | |
| 366 | Мамутова Лейби | 4 | |
| 367 | Манишера Григорія | 1 | |
| 368 | Марацуци Івана | 1 | |
| 369 | Марковича Герша | 1 | |
| 370 | Марковича Герша | 1 | |
| 371 | Маршака Годелья | 1 | |
| 372 | Марченка Фадея | 4 | |
| 373 | Моїсеєва Івана | 1 | |
| 374 | Матвєєва Кирила | 1 | |
| 375 | Матвєєва Петра | 1 | |
| 376 | Матвєєва Сергія | 2 | |
| 377 | Махервакса Мордохея | 3 | |
| 378 | Машка Василя | 1 | |
| 379 | Медика Маркуса | 1 | |
| 380 | Мельникова Володимира | 5 | |
| 381 | Мельниченка Миколи | 1 | |
| 382 | Меєстергазі Костянтина | 1 | |
| 383 | Мілєва Опанаса | 5 | |
| 384 | Мільцехевича Юхима | 1 | |
| 385 | Миронова Миколи | 6 | |
| 386 | Михайленка Івана | 1 | |
| 387 | Михайловського Казимира | 3 | |
| 388 | Мінакова Олексія | 1 | |
| 389 | Мирнова Петра | 1 | |
| 390 | Могилевцева Сергія | 1 | |
| 391 | Могиревського Павла | 1 | |
| 392 | Мойсеєнка Валеріана | 1 | |
| 393 | Мозолевського Івана | 1 | |
| 394 | Мороза Андрія | 1 | |
| 395 | Мороза Володимира | 1 | |
| 396 | Мороза Григорія | 1 | |
| 397 | Москвіна Георгія | 1 | |
| 398 | Москалена Пімена | 1 | |
| 399 | Москота Дмитра | 1 | |
| 400 | Мотуза Василя | 1 | |
| 401 | Музиченка Валентина | 1 | |
| 402 | Муренка Стефана | 1 | |
| 403 | Набока Костянтина | 1 | |
| 404 | Наземцева Антона | 4 | |
| 405 | Наземцева Григорія | 3 | |
| 406 | Насєдкіна Іоанна | 1 | |
| 407 | Насєдкіна Сергія | 1 | |
| 408 | Некрасова Олександра | 1 | |
| 409 | Немировського Мордохея | 1 | |
| 410 | Ненно Леоніда | 1 | |
| 411 | Нестеренка Дмитра | 1 | |
| 412 | Нештенка Василя | 1 | |
| 413 | Нештенка Сергія | 2 | |
| 414 | Нікітенка Олександра | 1 | |
| 415 | Нікітенка Іоанна | 5 | |
| 416 | Ніколаєва Андрія | 1 | |
| 417 | Ніколаєнка Сергія | 4 | |
| 418 | Новаковського Павла | 1 | |
| 419 | Новика Мордуха | 1 | |
| 420 | Новкіна Євгена | 1 | |
| 421 | Новицького Миколи | 1 | |
| 422 | Новогребельського Рафаїла | 3 | |
| 423 | Новосельського Івана | 2 | |
| 424 | Носенка Івана | 1 | |
| 425 | Омельченка Якова | 1 | |
| 426 | Опищанського Павла | 2 | |
| 427 | Ольхова Георгія | 4 | |
| 428 | Одесського Менделя | 2 | |
| 429 | Осипова Євгена | 4 | |
| 430 | Осипова Миколи | 1 | |
| 431 | Павлова Всеволода | 2 | |
| 432 | Пашкова Михайла | 2 | |
| 433 | Пеньковського Микити | 1 | |
| 434 | Перетятька Костянтина | 1 | |
| 435 | Петрякова Семена | 4 | |
| 436 | Пінкевича Олексія | 1 | |
| 437 | Платонова Костянтина | 1 | |
| 438 | Плохого Феодосія | 5 | |
| 439 | Погорецького Олександра | 1 | |
| 440 | Подгорного Павла | 1 | |
| 441 | Пожарного Олександра | 1 | |
| 442 | Покидька Павла | 2 | |
| 443 | Покрасса Павла | 1 | |
| 444 | Полєтаєва Василя | 1 | |
| 445 | Положинського Миколи | 1 | |
| 446 | Попова Полікарпа | 4 | |
| 447 | Портяних Василя | 1 | |
| 448 | Портного Івана | 3 | |
| 449 | Приходька Івана | 2 | |
| 450 | Приходька Сергія | 6 | |
| 451 | Протопопова Анатолія | 1 | |
| 452 | Протяненка Василя | 1 | |
| 453 | Путирського Михайла | 1 | |
| 454 | Пряхіна Івана | 5 | |
| 455 | Рабочинського Андрія | 4 | |
| 456 | Размєнова Миколи | 1 | |
| 457 | Размєнова Петра | 1 | |
| 458 | Разумянського Наума | 1 | |
| 459 | Райзмана Іцхока | 1 | |
| 460 | Райзмана Сруля | 2 | |
| 461 | Размянова Олександра | 1 | |
| 462 | Райхеля Калмана | 1 | |
| 463 | Растрепіна Бориса | 1 | |
| 464 | Ровсмана Аврама | 1 | |
| 465 | Рожнова Агафангеля | 1 | |
| 466 | Райтбурда Ізраїля | 1 | |
| 467 | Романова Стефана | 1 | |
| 468 | Рошковяна Олексія | 1 | |
| 469 | Румянцева Флора | 1 | |
| 470 | Рибакова Миколи | 1 | |
| 471 | Рипневського Михайла | 1 | |
| 472 | Рябова Василя | 1 | |
| 473 | Рябченка Іларіона | 1 | |
| 474 | Рябова Олександра | 4 | |
| 475 | Рябова Олександра | 5 | |
